






Projekt | Fraunhofer-Institutszentrum Dresden, RESET |
Ort | Dresden, Germany |
Auftraggeber | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München |
Datum | Planungsbeginn 2012 | Fertigstellung 2014 |
Größe | BGF 6.300 m² ǀ BRI 18.500 m³ |
Status | realisiert |
In Kooperation mit | ISP Scholz Beratende Ingenieure AG ǀ Ingenieurbüro Scheibner ǀ Scholze Ingenieure GmbH ǀ ZEP Ingenieur AG ǀ PETZOLD . STEGER LandschaftsArchitekten PartGmbB |
Foto, Rendering, Modelle | JSP ARCHITEKTEN | David Brandt |
Mehr | Energie- und ressourcenschonende Bauweise ӏ Modulbauweise |
Fraunhofer-Institutszentrum Dresden, RESET