


Projekt | Fraunhofer-IFAM, Aufstockung Bürogebäude |
Ort | Dresden, DE |
Auftraggeber | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München |
Datum | Planungsbeginn 2010 | Fertigstellung 2012 |
Größe | BGF 157 m² | BRI 550 m³ |
Status | realisiert |
In Kooperation mit | ISP Scholz Beratende Ingenieure AG | Ingenieurbüro Scheibner | Vermessungsbüro Kaden |
Foto, Rendering, Modelle | David Brandt |
Mehr | Aufstockung von Teilen eines Bürogebäudes |
Fraunhofer-IFAM, Aufstockung Bürogebäude