Leibniz-Institut FBH




Projekt | FBH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik |
Ort | Berlin, Germany |
Auftraggeber | Forschungsverbund Berlin e. V., Berlin |
Datum | 2001 – 2015 (BA 1 – BA 3) |
Größe | BGF 6.800 m² ǀ BRI 27.000 m³ |
Status | realisiert |
In Kooperation mit | IB Wolf + Partner ǀ IB Genius ǀ Büro für Bauphysik Dr. Fenske |
Foto, Rendering, Modelle | JSP ARCHITEKTEN |
Mehr | Solarfassade Parabol |
FBH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik